Dispensas - Inexigibilidades - Licitações
Metadados
- Arquivo original: Dispensas_Inexigibilidades_Licitacoes.csv — text/csv, 6.3 Kb
- Número de registros: 14
- Período: 01/01/2024 até 30/10/2024
- Referência: https://www.saojosedobarreiro.sp.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/2024
Download
Dados
modalidade | processo | objeto | contratado | cnpj_cpf | valor | empenho | contrato | inicio_vigencia | fim_vigencia | situacao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dispensa | 12/2024 | Contratação de Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho para atender às necessidades da Câmara Municipal, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência. | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Em andamento |
Dispensa | 11/2024 | Contratação de Serviço de Publicação em Jornal com Circulação Local/Regional do Edital de Convocação para Audiência Pública de discussão/aprovação do Projeto de Lei n.º 22/2024 - Lei Orçamentária Anual para 2025, conforme descrito neste Termo de Referência | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Em andamento |
Dispensa | 10/2024 | Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Publicação em Jornal com Circulação Local/Regional da Lei Municipal n.º 172, de 23 de setembro de 2024, promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro – SP, conforme especificações constantes no Termo de Referência | Sergio Luiz Santiago 10968943861 | 17.700.523/0001-43 | 550,00 | 139/2024 | Não houve celebração de contrato (art. 95, I, da Lei 14.133/21) | Não se aplica | Não se aplica | Encerrado |
Dispensa | 09/2024 | Contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de extintores, bem como para o fornecimento de extintor, suporte de chão para extintor e de placas de extintores e de sinalização de rota, para a Câmara Municipal de São José do Barreiro, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência. | Cruzeiro Extintores Equip. Contra Incendio Ltda. | 47.549.936/0001-30 | 850,00 | 128, 129, 130 e 131/2024 | Não houve celebração de contrato (art. 95, I, da Lei 14.133/21) | Não se aplica | Não se aplica | Encerrado |
Dispensa | 08/2024 | Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Publicação em Jornal com Circulação Local/Regional do Relatório de Gestão Fiscal - Segundo Quadrimestre de 2024, para a Câmara Municipal de São José do Barreiro – SP, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência. | Sergio Luiz Santiago 10968943861 | 17.700.523/0001-43 | 200,00 | 121/2024 | Não houve celebração de contrato (art. 95, I, da Lei 14.133/21) | Não se aplica | Não se aplica | Encerrado |
Dispensa | 07/2024 | Contratação ou renovação de seguro do veículo oficial, Nissan Versa SV 1.6, ano e modelo 2017/2018, placa FAV-1024, Patrimônio 328, pertencente à Câmara Municipal, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as condições e especificações, limites mínimos de indenização e cobertura estabelecidas no Termo de Referência. | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | 61.198.164/0001-60 | 1.455,03 | 119/2024 | Não houve celebração de contrato (art. 95, I, da Lei 14.133/21) | Não se aplica | Não se aplica | Encerrado |
Dispensa | 06/2024 | Aquisição de Bandeiras da República Federativa do Brasil, do Estado de São Paulo e do Município de São José do Barreiro para o pavilhão da Câmara Municipal de São José do Barreiro/SP, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência. | N. F. Grande & Cia Ltda. | 79.034.153/0001-00 | 300,00 | 109/2024 | Não houve celebração de contrato (art. 95, I, da Lei 14.133/21) | Não se aplica | Não se aplica | Encerrado |
Dispensa | 05/2024 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de manutenção e conservação preventiva do veículo Nissan Versa 1.6 SV, ano 2017/2018 (fabricação/modelo), placa FAV-1024, da Câmara Municipal de São José do Barreiro - SP, com fornecimento de material/peças/produtos, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência. | Viana & Carvalho Centro Automotivo Ltda. | 34.771.024/0001-66 | 1.414,50 | 92/2024 | Não houve celebração de contrato (art. 95, I, da Lei 14.133/21) | Não se aplica | Não se aplica | Encerrado |
Inexigibilidade | 01/2024 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento do curso de capacitação “ESPECIALISTA REFERÊNCIA”, na modalidade on-line, com carga horária de 102 horas, para atender a Câmara Municipal de São José do Barreiro/SP, conforme condições, quantidades e exigências constantes do Termo de Referência. | Vianna de Carvalho Cursos e Aulas Ltda. | 13.292.261/0001-74 | 3.997,00 | 87/2024 | Não houve celebração de contrato (art. 95, I, da Lei 14.133/21) | Não se aplica | Não se aplica | Encerrado |
Dispensa | 04/2024 | Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Publicação em Jornal com Circulação Local/Regional do Relatório de Gestão Fiscal - Primeiro Quadrimestre de 2024, para a Câmara Municipal de São José do Barreiro – SP, Conforme Especificações Constantes do Termo de Referência. | Valquiria Sousa Santos | 35.173.718/0001-64 | 300,00 | 73/2024 | Não houve celebração de contrato (art. 95, I, da Lei 14.133/21) | Não se aplica | Não se aplica | Encerrado |
Dispensa | 03/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente e materiais de processamento de dados, para a Câmara Municipal de São José do Barreiro – SP, conforme Termo de Referência. | Moderna Papelaria e Moveis para Escritório Ltda., Domingos Savio da Silva 26090271845, ARJ Comercio de Mercadorias em Geral Ltda., CENTER Solucoes Digitais Ltda. | 14.393.911-0001/30, 40.156.100-0001/26, 53.876.781/0001-49, 20.791.194/0001-06 | 2.006,50 | 62, 63, 64 e 65/2024 | Não houve celebração de contrato (art. 95, I, da Lei 14.133/21) | Não se aplica | Não se aplica | Encerrado |
Dispensa | 02/2024 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistemas de informática, com licença de uso de software de gestão pública e conversão de dados, implantação e treinamento/capacitação de usuários, conforme as condições, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | CASP - Vale Consultoria e Assessoria de Sistemas Públicos Ltda. | 18.665.334/0001-40 | 49.225,00 | 60/2024 | 05/2024 | 1/5/2024 | 30/4/2025 | Vigente |
Dispensa | 01/2024 | Contratação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e execução de concurso público de provas objetivas destinado ao preenchimento de uma vaga do Emprego Público Efetivo de Serviços Gerais e de uma vaga do Emprego Público Efetivo de Assistente Legislativo II, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | José Farouk R. Mokodsi EPP | 17.262.415/0001-36 | 15.000,00 | 11/2024 | 04/2024 | 24/1/2024 | 23/5/2024 | Encerrado |
Ações do documento